La gestione delle attività dell’Ordine viene effettuata dai Consiglieri con la eventuale collaborazione di soggetti esterni.
Dall’anno 2025, si rimanda alla consultazione presso la banca dati nazionale: https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
| Collaboratore/Consulente | Compenso erogato | Incarico | Durata | Atto nomina | Dati incarichi/cariche di cui all’art. 15 D.Lgs. 33/2013 | Verifica conflitto interesse | C.V. |
| SPADA ANDREA | € 500,00 | RSPP | Annuale | CdO 14/del. 10 dd 09/01/2024 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Spada 2024 | C.V. |
| CORSINI STEFANO | € 800,00 | DPO | Annuale | CdO 15/del. 10 dd 25/03/2024 | Corsini 2024 | Verifica Corsini 2024 | C.V. |
| TAVELLA GIULIO SEVERO | € 400,00 | Consulenza fiscale | Biennale | CDO 8/DEL. 15 dd 30/01/2023 | Tavella | Verifica Tavella 2023 | C.V. |
| MICHELLI ADRIANO | € 500,00 | Consulente del lavoro | Annuale | CDO 41/DEL. 13 dd 26/01/2022 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Michelli 2022 | C.V. |
| TAVELLA GIULIO SEVERO | € 860,00 | Consulenza fiscale | Una tantum | CDO 8/DEL. 15 dd 30/01/2023 | Tavella | Verifica Tavella 2023 | C.V. |
| BARTELLONI GIACOMO | € 400,00 | Docenza | 4 h. | CdO 19/del. 8.1.4 dd 02/12/2024 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Bartelloni 2024 | C.V. |
| Collaboratore/Consulente | Compenso erogato | Incarico | Durata | Atto nomina | Dati incarichi/cariche di cui all’art. 15 D.Lgs. 33/2013 | Verifica conflitto interesse | C.V. |
| MICHELLI ADRIANO | € 500,00 | Consulente del lavoro | Biennale | CDO 41/DEL. 13 dd 26/01/2022 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Michelli 2022 | C.V. |
| PERISSUTTI RUDI | € 550,00 | RSPP | Annuale | CDO 8/DEL. 14 dd 30/01/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Perissutti 2022 | C.V. |
| GUARINO IVAN | € 320,00 | Docenza | 2 h. | CDO 9/DEL. 5 dd 27/03/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Guarino 2023 | C.V. |
| GUARINO IVAN | € 320,00 | Docenza | 2 h. | CDO 13/DEL. 5 dd 04/12/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Guarino 2023 | C.V. |
| PETITTO ANTONIO | € 320,00 | Docenza | 2 h. | CDO 9/DEL. 5 dd 27/03/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Petitto 2023 | C.V. |
| PETITTO ANTONIO | € 320,00 | Docenza | 2 h. | CDO 13/DEL. 5 dd 04/12/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Petitto 2023 | C.V. |
| CAPPELLETTI SIMONE | € 640,00 | Docenza | 4 h. | CDO 9/DEL. 5 dd 27/03/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Cappelletti 2023 | C.V. |
| CARROLO AGATINO | € 640,00 | Docenza | 4 h. | CDO 9/DEL. 5 dd 27/03/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Carrolo 2023 | C.V. |
| TAVELLA GIULIO SEVERO | € 400,00 | Consulenza fiscale | Biennale | CDO 8/DEL. 15 dd 30/01/2023 | non ricevuto | Verifica Tavella 2023 | C.V. |
| ST LEGALE OMIZZOLO BENETTI | € 400,00 | Docenza | 2 h. | CDO 8/DEL. 18 dd 30/01/2023 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Omizzolo 2023 Verifica Benetti 2023 | C.V. |
| CORSINI STEFANO | € 800,00 | DPO | Biennale | CDO 41/DEL. 12 dd 26/01/2022 | Assenza incarichi/cariche | Verifica Corsini 2022 | C.V. |
CONSULENZE 2022
(Consulenze e collaborazioni 2022)
CONSULENZE 2021
(Consulenze e collaborazioni 2021)